Villa BAYREM
Voir tout 12 photos
Description
Évadez-vous à la VILLA BAYREM lors de vos prochaines vacances !
Profitez d’une location de cette jolie avec toutes les commodités dont vous avez besoin pour une escapade parfaite.
Superbe villa indépendante pour 4 personnes avec une piscine privée,2 chambres à coucher , salle de bain,
une cuisine bien équipée, un garage, un jardin et une cuisine extérieur.
𝗥𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝘇 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗲́𝗷𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲̀𝘀 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 !
Voir plus
Prix
Prix par nuit: 600 TND
Détails du propriété
Statut de la propriété: location
ID de la propriété: 36686
Taille de la propriété: 500 m2
Chambres: 3
Chambres: 3
Salles de bains: 2
Caractéristiques
Autres caractéristiques
Climatisation
Garage
Piscine
Salle à manger
Terrasse
TV
Les termes & les conditions
Fumeur autorisé
Animaux de compagnie autorisés
Party Autorisé
Enfants autorisés
Disponibilité
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 600 TND | 2 600 TND | 3 600 TND | 4 600 TND | 5 600 TND | 6 600 TND | |
7 600 TND | 8 600 TND | 9 600 TND | 10 600 TND | 11 600 TND | 12 600 TND | 13 600 TND |
14 600 TND | 15 600 TND | 16 600 TND | 17 600 TND | 18 600 TND | 19 600 TND | 20 600 TND |
21 600 TND | 22 600 TND | 23 600 TND | 24 600 TND | 25 600 TND | 26 600 TND | 27 600 TND |
28 600 TND | 29 600 TND | 30 600 TND | 31 600 TND |
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 600 TND | 2 600 TND | 3 600 TND | ||||
4 600 TND | 5 600 TND | 6 600 TND | 7 600 TND | 8 600 TND | 9 600 TND | 10 600 TND |
11 600 TND | 12 600 TND | 13 600 TND | 14 600 TND | 15 600 TND | 16 600 TND | 17 600 TND |
18 600 TND | 19 600 TND | 20 600 TND | 21 600 TND | 22 600 TND | 23 600 TND | 24 600 TND |
25 600 TND | 26 600 TND | 27 600 TND | 28 600 TND | 29 600 TND | 30 600 TND |
passé aujourd'hui réservé
Contacter le propriétaire