JINEN
Voir tout 14 photos
Description
Villa traditionnel
[wpvr id= »37221″ width=600px]
Voir plus
Prix
Prix par nuit: 500 TND
Nombre minimum de nuits: 3
Détails du propriété
ID de la propriété: 37205
Taille de la propriété: 500 m2
Chambres: 4
Chambres: 4
Salles de bains: 0
Check-in Hour: 14
Late Check-in: 10
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Caractéristiques
Autres caractéristiques
TV
Les termes & les conditions
Fumeur autorisé
Animaux de compagnie autorisés
Party Autorisé
Enfants autorisés
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 TND | 2 500 TND | 3 500 TND | ||||
4 500 TND | 5 500 TND | 6 500 TND | 7 500 TND | 8 500 TND | 9 500 TND | 10 500 TND |
11 500 TND | 12 500 TND | 13 500 TND | 14 500 TND | 15 500 TND | 16 500 TND | 17 500 TND |
18 500 TND | 19 500 TND | 20 500 TND | 21 500 TND | 22 500 TND | 23 500 TND | 24 500 TND |
25 500 TND | 26 500 TND | 27 500 TND | 28 500 TND | 29 500 TND | 30 500 TND |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 TND | ||||||
2 500 TND | 3 500 TND | 4 500 TND | 5 500 TND | 6 500 TND | 7 500 TND | 8 500 TND |
9 500 TND | 10 500 TND | 11 500 TND | 12 500 TND | 13 500 TND | 14 500 TND | 15 500 TND |
16 500 TND | 17 500 TND | 18 500 TND | 19 500 TND | 20 500 TND | 21 500 TND | 22 500 TND |
23 500 TND | 24 500 TND | 25 500 TND | 26 500 TND | 27 500 TND | 28 500 TND | 29 500 TND |
30 500 TND | 31 500 TND |
passé aujourd'hui réservé
Riadh ZOUARI
Contacter le propriétaire